No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. RIYAS RAYA CONSTRUCTION 31.177.609.0-625.000 Rp. 389.900.000,00 Rp. 389.981.000,00
2 UMA KARYA. CV 70.937.489.6-908.000 Rp. 397.976.000,00 Rp. 404.751.000,00
3 CV. KARMA YUDHA 72.167.848.0-908.000 Rp. 400.589.000,00 Rp. 400.580.000,00
4 CV. Awidya Mahottama 02.863.855.9-908.000 Rp. 448.891.000,00 Rp. 448.881.000,00
5 cv. lammia karya tama 01.512.320.1-908.000 Rp. 452.700.000,00 Rp. 452.472.000,00
6 CV. BERKAH ABADI 70.635.733.2-908.000 Rp. 455.297.000,00 Rp. 464.505.000,00
7 CV. PUTRA MANDIRI 02.602.232.7-906.000 Rp. 531.817.000,00 Rp. 531.807.000,00
8 PRADNYA TEKNIK 31.291.387.4-901.000 Rp. 540.000.000,00 Rp. 541.543.000,00
9 CV. KARYA ABADI 31.353.377.0-625.000
10 CV. TRI ANGGULASI 01.947.614.2-626.000
11 KRESNA DWIPA CV 02.353.182.5-907.000
12 TRI LAKSANA 01.460.111.6-908.000
13 CV.SUMBER MESIN 02.152.220.6-901.000
14 CV. TAMAN INDAH ASRI 71.502.504.5-908.000
15 CV PUTRA MANDIRI 02.384.856.7-624.000
16 CV. KRISNA JAYA 01.960.155.8-907.000
17 CV. Sumber Alam 01.412.889.6-901.000
18 CV. Pada Payu 02.480.208.4-907.000
19 Cv.dewata putra 75.441.003.3-731.000
20 CV. TELAGA MAS SARI 81.461.725.4-907.000