No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. DIAN PERDANA 02.864.082.9-908.000 Rp. 1.161.161.000,00 Rp. 1.161.161.000,00
2 nayana engineering. cv 31.427.214.7-908.000 Rp. 1.169.619.000,00 Rp. 1.169.619.000,00
3 CV. SEGARA SAKTI 73.433.020.2-908.000 Rp. 1.170.000.000,00 Rp. 1.169.999.000,00
4 CV. AYU BAGUS 02.863.708.0-908.000 Rp. 1.191.717.000,00 Rp. 1.191.717.000,00
5 CV. DUTA KHARISMA DEWATA 02.863.717.1-908.000 Rp. 1.194.323.000,00 Rp. 1.194.323.000,00
6 CV. KOKAK SRIGATHI 02.788.784.3-908.000 Rp. 1.211.898.000,00 Rp. 1.211.898.000,00
7 cv. lumbung suadan 02.863.741.1-908.000 Rp. 1.212.000.000,00 Rp. 1.212.000.000,00
8 TRI TUNGGAL SEJAHTERA 72.143.651.7-908.000 Rp. 1.250.694.000,00 Rp. 1.250.692.000,00
9 cv abdi negara 01.533.833.8-908.000 Rp. 1.277.953.000,00 Rp. 1.277.953.000,00
10 PT. DEWATA GIRI PUTRA 02.863.846.8-908.000 Rp. 1.289.601.000,00 Rp. 1.289.601.000,00
11 cv.armada yudha perkasa 02.788.902.1-908.000 Rp. 1.312.659.000,00 Rp. 1.312.659.000,00
12 CV. Ardi Jaya 01.828.688.0-908.000 Rp. 1.345.014.000,00 Rp. 1.345.014.000,00
13 CV. SURYA AMERTHA JAYA 82.973.555.4-908.000 Rp. 1.354.555.000,00 Rp. 1.354.553.000,00
14 CV. PUTRA AGUNG 76.755.263.1-908.000 Rp. 1.493.104.000,00 Rp. 1.493.103.000,00
15 Santi Deswita Karnita 73.238.022.5-907.000 Rp. 1.495.789.000,00 Rp. 1.495.780.000,00
16 EKA KARYA ABADI 80.694.690.1-908.000
17 cv. prima 01.475.022.8-904.000
18 CV.ARUM 02.933.468.7-627.000
19 CV Sinar Surya Abadi 80.157.299.1-908.000
20 PT DUTA AYU 01.475.021.0-908.000
21 cv.cahaya dewata 71.050.706.2-908.000
22 CV. GUNA KARYA 01.413.091.8-908.000
23 CV. DADI JAYA 71.575.951.0-908.000
24 CV. Dua Serangkai Jaya 01.960.060.0-908.000
25 CV.Suryatama 02.788.571.4-908.000
26 PT. CATUR HARAPAN UTAMA 01.204.305.5-903.000
27 CV. CIPTA DINATA KARYA 01.960.076.6-908.000
28 cv. dwipa utama 01.829.068.4-902.000
29 CV. DAYA ARTHA LESTARI 31.607.098.6-908.000
30 PT. Bumindo Sakti 31.662.993.0-642.000
31 CV. TRISNA AGUNG 31.679.533.5-908.000
32 CV RUDIA KARYA DIKSA 01.533.799.1-908.000
33 Cv.dewata putra 75.441.003.3-731.000
34 PT. VARIA USAHA BETON 01.440.236.6-641.000
35 cv.parnadi constructions 73.458.690.2-908.000
36 UMA KARYA. CV 70.937.489.6-908.000
37 CV.SUMBER MESIN 02.152.220.6-901.000
38 Putra Besan 01.533.851.0-908.000
39 cv.dua bidadari 80.339.378.4-908.000
40 CV. PRIMA JAYA HUTAMA 75.099.843.7-907.000
41 CV. BERKAH ABADI 70.635.733.2-908.000
42 cv. lammia karya tama 01.512.320.1-908.000
43 CV. YOGA PRATAMA 01.828.869.6-908.000
44 CV. Varia Inti Mandiri 01.111.903.9-908.000
45 CV. ADITYA JAYA PERKASA 70.647.236.2-908.000